Výsledky Revival rallye Úslava 2020
Závody se jely až v dubnu 2021 kvůli šíření nemoci Covid-19
Rádi bychom Vám poděkovali za Vaši účast, která byla s ohledem na rychlost svolání akce a na pandemickou situaci opravdu skvělá a těšilo nás, že se sešlo tolik posádek a společně jsme si užili slunný sobotní den. Věříme, že se Vám také líbilo a budeme se těšit na dalších akcích – jedna taková už letos. Budeme Vás včas informovat.
Také děkujeme za podporu městu Blovice a sponzorům, kterými byli:
PEUGEOT IC WEST, INTERCARS, ARTEO CZ s.r.o., Autoopravna Šipla, ELEKTRO a REVIZE Zdeněk Mašek, Božetěch Kraus Stavebniny, Václav Skřivan Zemní práce, autodoprava, Autodíly Z+D Blovice s.r.o., KOLÁŘ – mech. dílna, Dřevovýroba HEPA, Miroslav Cink, ZSTAV a Gastro Čemíny
Díky (!) a tady slíbené výsledky ke stažení v PDF nebo k nahlédnutí v tabulkách níže. Fotografie doplníme v nejbližší době.
Absolutní výsledky
Absolutní výsledky
Absolutní výsledky Rallye Úslava Blovice - rallye pravidelnosti konané v sobotu 24. 4. 2021 v Blovicích a okolí.Pořadí abs | Start. Číslo | Posádka | Třída | Vozidlo | ZP 1 | ZP2 | ZP 3 | ZP 4 | ZP 5 | Součet DOPO | ZP6 | ZP7 | ZP8 | ZP9 | ZP10 | Součet ODPO | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Václav Horn ml. - Jakub Tulis | E | Mazda MX-5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 22 |
2 | 46 | Petr Hadáček - Pavel Hadáček | C | ŠKODA 100 L | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 32 |
3 | 68 | Jakub Chlan - Pavel Pučelík | D | Jaguár XJS HE V V12 | 8 | 7 | 8 | 1 | 5 | 29 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 39 |
4 | 71 | Rastislav Prokop ml. - Rastislav Prokop st. | D | Škoda 130 Rapid | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 14 | 4 | 8 | 2 | 9 | 4 | 27 | 41 |
6 | 47 | Radek Zajíc - Josef Čermín | C | Trabant 601 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 21 | 0 | 4 | 13 | 5 | 3 | 25 | 46 |
5 | 74 | Miroslav Souček - Martina Součková | D | Ferrari 308 GTS | 5 | 2 | 1 | 7 | 13 | 28 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 | 46 |
7 | 62 | Pavel Sklenář - Rudolf Mertl | D | Lada 2105 | 12 | 3 | 3 | 7 | 6 | 31 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17 | 48 |
8 | 48 | Vladimír Herbolt - Josef Zmeškal | C | Škoda 110 R Coupé | 6 | 7 | 10 | 1 | 21 | 45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50 |
9 | 64 | Pavel Kestler - Vlasta Kestlerová | D | Mitsubishi Starion turbo | 4 | 10 | 9 | 2 | 4 | 29 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 24 | 53 |
10 | 77 | Václav Bošek - Miroslav Lahoda | E | Škoda Felicia | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 28 | 1 | 5 | 5 | 6 | 10 | 27 | 55 |
11 | 41 | Jiří Mlnařík - Stanislav Kovář | C | Škoda 110 R Coupé | 5 | 7 | 0 | 7 | 23 | 42 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 | 55 |
12 | 42 | Jiří Pecka - Patrik Pecka | C | Škoda Felicia | 12 | 1 | 10 | 16 | 3 | 42 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 55 |
13 | 65 | Lukáš Prošek - Tomáš Prošek | D | Ford Fiesta XR 2i | 8 | 2 | 1 | 7 | 15 | 33 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 24 | 57 |
14 | 83 | David Prošek - Šárka Prošková | E | Ford Fiesta ST 180 | 4 | 4 | 12 | 2 | 1 | 23 | 8 | 5 | 9 | 10 | 4 | 36 | 59 |
15 | 72 | Jakub Kerimidis - Tomáš Prosek | D | ŠKODA FAVORIT | 4 | 1 | 20 | 17 | 6 | 48 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 63 |
16 | 63 | Daniel Marič - Zuzana Lašťovková | D | Škoda 105 L | 7 | 2 | 9 | 7 | 14 | 39 | 4 | 4 | 3 | 3 | 13 | 27 | 66 |
17 | 67 | Vladimír Rajnoch - Helena Svobodová | D | Škoda Rapid | 1 | 8 | 8 | 30 | 4 | 51 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 19 | 70 |
18 | 58 | Michael Rejmon - Lucie Rejmonová | D | Ford Fiesta | 7 | 10 | 0 | 5 | 10 | 32 | 6 | 5 | 8 | 8 | 12 | 39 | 71 |
20 | 75 | Václav Horn st. - Horn Karel | E | Škoda Felicia Combi | 17 | 4 | 5 | 9 | 14 | 49 | 6 | 1 | 3 | 1 | 12 | 23 | 72 |
19 | 79 | Lukáš Hozman - Lukáš Zmeškal | E | Škoda Felicia | 6 | 2 | 4 | 1 | 10 | 23 | 33 | 1 | 4 | 7 | 4 | 49 | 72 |
21 | 70 | Tomáš Matík - Barbora Lindová | D | Wartburg 353 | 4 | 22 | 2 | 5 | 1 | 34 | 10 | 8 | 5 | 6 | 11 | 40 | 74 |
22 | 57 | Karel Vodochodský - Eva Rejmonová | D | Opel Corsa A 1.2 S | 2 | 1 | 6 | 29 | 4 | 42 | 8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 33 | 75 |
23 | 50 | Jiří Michálek - Tomáš Červený | D | Škoda Favorit 135L | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 25 | 14 | 0 | 14 | 14 | 11 | 53 | 78 |
24 | 88 | Jan Kalčík - Karel Špaček | E | Seat Leon Cupra | 9 | 4 | 2 | 8 | 7 | 30 | 11 | 17 | 11 | 3 | 6 | 48 | 78 |
25 | 80 | Jaroslav Blecha - Martin Šanta | E | Mitsubishi Lancer | 6 | 22 | 23 | 5 | 1 | 57 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 25 | 82 |
27 | 60 | Petr Trhlík - Petr Krumpholz | D | ŠKODA 110 RS | 18 | 7 | 9 | 0 | 9 | 43 | 11 | 20 | 1 | 3 | 7 | 42 | 85 |
26 | 90 | Stanislav Zuth - Ondřej Vácha | C | Alfa Romeo Spider Veloce 1750 | 5 | 3 | 5 | 4 | 19 | 36 | 4 | 12 | 15 | 16 | 2 | 49 | 85 |
28 | 52 | Pavel Řanda - Aleš Král | D | Porsche 911 SC | 12 | 8 | 4 | 25 | 4 | 53 | 8 | 5 | 10 | 5 | 14 | 42 | 95 |
29 | 87 | Jan Vodička - Martin Prodan | E | ŠKODA Felicia 1,6 | 15 | 15 | 28 | 3 | 6 | 67 | 12 | 4 | 4 | 5 | 7 | 32 | 99 |
30 | 84 | Radek Tlustý - Zuzana Bulková | E | Land Rover Discovery | 7 | 14 | 3 | 7 | 16 | 47 | 11 | 19 | 8 | 11 | 8 | 57 | 104 |
31 | 49 | Marian Chaloupek - Karolína Smíšková | C | Porsche 912 | 41 | 19 | 0 | 5 | 12 | 77 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 | 28 | 105 |
32 | 69 | Tomáš Volf - Josef Zakouřil | D | Peugeot 309 GTI 16 | 7 | 30 | 27 | 4 | 13 | 81 | 8 | 3 | 2 | 4 | 10 | 27 | 108 |
33 | 78 | Zdeněk Matas - Dana Vyletová | E | Škoda Favorit | 21 | 24 | 12 | 8 | 13 | 78 | 10 | 9 | 11 | 14 | 10 | 54 | 132 |
34 | 66 | Karel Šlajer - Jaroslava Šlajerová | D | ŠKODA 110 R | 12 | 1 | 12 | 85 | 9 | 119 | 6 | 5 | 2 | 19 | 7 | 39 | 158 |
35 | 81 | Martin - Šaněk - Vít Šaněk | E | Škoda Fabia | 4 | 6 | 21 | 2 | 15 | 48 | 3 | 7 | 14 | 79 | 11 | 114 | 162 |
37 | 45 | Ivan Rejmon - Marcela Trägerová | C | Renault R 8 | 14 | 47 | 3 | 31 | 3 | 98 | 7 | 7 | 4 | 41 | 11 | 70 | 168 |
36 | 61 | Ladislav Kopelent - | D | Škoda Rapid 136 | 13 | 2 | 8 | 20 | 0 | 43 | 6 | 96 | 1 | 6 | 16 | 125 | 168 |
38 | 12 | Lubomír Šiler - Pavel Vydra | D | Škoda Favorit 136L | 27 | 25 | 20 | 31 | 25 | 128 | 21 | 8 | 4 | 14 | 10 | 57 | 185 |
39 | 91 | Roman Holub - Roman Soldán | E | MIATA B | 61 | 4 | 12 | 2 | 7 | 86 | 74 | 6 | 25 | 12 | 14 | 131 | 217 |
40 | 43 | Michal Sum - Zbyněk Klimeš | C | BMW 2002 TI Alpina Zender | 5 | 11 | 15 | 17 | 10 | 58 | 5 | 11 | 10 | 2 | 135 | 163 | 221 |
41 | 92 | Václav Kopáček st. - Jana Soukupová | E | VW Polo | 11 | 226 | 9 | 10 | 6 | 262 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 49 | 311 |
42 | 85 | Luděk Levý - Kristýna Gruberová | E | Ford Escort RS 2000 | 16 | 0 | 300 | 0 | 4 | 320 | 7 | 1 | 7 | 5 | 8 | 28 | 348 |
43 | 73 | Mojmír Nový - Anastázie Breidlová | D | Porsche 924 S | 13 | 2 | 19 | 300 | 0 | 334 | 5 | 2 | 10 | 6 | 2 | 25 | 359 |
44 | 44 | Pavel Nejedlý - Kamil Grygar | C | Innocenti Mini 1001 | 3 | 1 | 15 | 13 | 16 | 48 | 5 | 300 | 6 | 1 | 9 | 321 | 369 |
45 | 56 | Jaroslav Moulis - František Zápal | D | Škoda 120 L | 13 | 10 | 16 | 300 | 18 | 357 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 36 | 393 |
46 | 89 | Petr Balcar - Jaroslava Balcarová | E | Škoda Fabia | 10 | 12 | 35 | 18 | 9 | 84 | 8 | 300 | 6 | 2 | 2 | 318 | 402 |
47 | 53 | Stanislav Urbánek - Stanislav Urbánek ml. | D | BMW 318 | 6 | 300 | 17 | 33 | 7 | 363 | 2 | 7 | 20 | 5 | 19 | 53 | 416 |
48 | 82 | Martin Zach - Lenka Zachová | E | Opel Corsa | 6 | 49 | 21 | 300 | 7 | 383 | 10 | 10 | 2 | 1 | 14 | 37 | 420 |
49 | 59 | Jan Duffek - Karolína Petráňová | E | ŠKODA Felicia 1,3 | 81 | 11 | 17 | 300 | 16 | 425 | 1 | 5 | 4 | 6 | 13 | 29 | 454 |
50 | 54 | Václav Mráz - Hana Zemanová | D | ŠKODA FAVORIT | 3 | 7 | 257 | 300 | 12 | 579 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 23 | 602 |
51 | 76 | Luděk Dolejš - Jaroslav Bednář | E | Škoda Favorit 135 GLx | 86 | 10 | 6 | 300 | 15 | 417 | 8 | 53 | 228 | 6 | 8 | 303 | 720 |
52 | 51 | Josef Patejdl - Václav Karnolt | D | Škoda 130 RS | 43 | 6 | 12 | 64 | 16 | 141 | 32 | 300 | 300 | 10 | 1 | 643 | 784 |
53 | 55 | Milan Liška - Pavel Kestler | D | Fiat 131 Racing | 4 | 29 | 30 | 300 | 22 | 385 | 13 | 7 | 128 | 300 | 8 | 456 | 841 |
54 | 86 | Lubomír Kaminiecki - Helga Kaminiecká | E | Škoda Octávie | 45 | 300 | 300 | 300 | 113 | 1058 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1450 | 2508 |
1 | Jan Švec - Jarmila Švecová | B | Škoda Felicie 1959 | 5 | 0 | 1 | 300 | 18 | 324 |
Kategorie B (do roku výroby 1960)
Výsledky třída B
Výsledky vozů kategorie B v rámci rallye pravidelnosti Rallye Úslava Blovice 2021.Pořadí abs. | Start. Číslo | Posádka | Třída | Vozidlo | ZP 1 | ZP2 | ZP 3 | ZP 4 | ZP 5 | Součet DOPO | ZP6 | ZP7 | ZP8 | ZP9 | ZP10 | Součet ODPO | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Švec - Jarmila Švecová | B | Škoda Felicie 1959 | 5 | 0 | 1 | 300 | 18 | 324 |
Kategorie C (do roku výroby 1975)
Výsledky třída C
Výsledky vozů kategorie C v rámci rallye pravidelnosti Rallye Úslava Blovice 2021.Pořadí abs | Start. Číslo | Posádka | Třída | Vozidlo | ZP 1 | ZP2 | ZP 3 | ZP 4 | ZP 5 | Součet DOPO | ZP6 | ZP7 | ZP8 | ZP9 | ZP10 | Součet ODPO | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Petr Hadáček - Pavel Hadáček | C | ŠKODA 100 L | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 32 |
2 | 47 | Radek Zajíc - Josef Čermín | C | Trabant 601 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 21 | 0 | 4 | 13 | 5 | 3 | 25 | 46 |
3 | 48 | Vladimír Herbolt - Josef Zmeškal | C | Škoda 110 R Coupé | 6 | 7 | 10 | 1 | 21 | 45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50 |
4 | 41 | Jiří Mlnařík - Stanislav Kovář | C | Škoda 110 R Coupé | 5 | 7 | 0 | 7 | 23 | 42 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 | 55 |
5 | 42 | Jiří Pecka - Patrik Pecka | C | Škoda Felicia | 12 | 1 | 10 | 16 | 3 | 42 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 55 |
6 | 90 | Stanislav Zuth - Ondřej Vácha | C | Alfa Romeo Spider Veloce 1750 | 5 | 3 | 5 | 4 | 19 | 36 | 4 | 12 | 15 | 16 | 2 | 49 | 85 |
7 | 49 | Marian Chaloupek - Karolína Smíšková | C | Porsche 912 | 41 | 19 | 0 | 5 | 12 | 77 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 | 28 | 105 |
8 | 45 | Ivan Rejmon - Marcela Trägerová | C | Renault R 8 | 14 | 47 | 3 | 31 | 3 | 98 | 7 | 7 | 4 | 41 | 11 | 70 | 168 |
9 | 43 | Michal Sum - Zbyněk Klimeš | C | BMW 2002 TI Alpina Zender | 5 | 11 | 15 | 17 | 10 | 58 | 5 | 11 | 10 | 2 | 135 | 163 | 221 |
10 | 44 | Pavel Nejedlý - Kamil Grygar | C | Innocenti Mini 1001 | 3 | 1 | 15 | 13 | 16 | 48 | 5 | 300 | 6 | 1 | 9 | 321 | 369 |
Kategorie D (do roku výroby 1990)
Výsledky třída D
Výsledky vozů kategorie D v rámci rallye pravidelnosti Rallye Úslava Blovice 2021.Pořadí abs | Start. Číslo | Posádka | Třída | Vozidlo | ZP 1 | ZP2 | ZP 3 | ZP 4 | ZP 5 | Součet DOPO | ZP6 | ZP7 | ZP8 | ZP9 | ZP10 | Součet ODPO | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Jakub Chlan - Pavel Pučelík | D | Jaguár XJS HE V V12 | 8 | 7 | 8 | 1 | 5 | 29 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 39 |
2 | 71 | Rastislav Prokop ml. - Rastislav Prokop st. | D | Škoda 130 Rapid | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 14 | 4 | 8 | 2 | 9 | 4 | 27 | 41 |
3 | 74 | Miroslav Souček - Martina Součková | D | Ferrari 308 GTS | 5 | 2 | 1 | 7 | 13 | 28 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 | 46 |
4 | 62 | Pavel Sklenář - Rudolf Mertl | D | Lada 2105 | 12 | 3 | 3 | 7 | 6 | 31 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17 | 48 |
5 | 64 | Pavel Kestler - Vlasta Kestlerová | D | Mitsubishi Starion turbo | 4 | 10 | 9 | 2 | 4 | 29 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 24 | 53 |
6 | 65 | Lukáš Prošek - Tomáš Prošek | D | Ford Fiesta XR 2i | 8 | 2 | 1 | 7 | 15 | 33 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 24 | 57 |
7 | 72 | Jakub Kerimidis - Tomáš Prosek | D | ŠKODA FAVORIT | 4 | 1 | 20 | 17 | 6 | 48 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 63 |
8 | 63 | Daniel Marič - Zuzana Lašťovková | D | Škoda 105 L | 7 | 2 | 9 | 7 | 14 | 39 | 4 | 4 | 3 | 3 | 13 | 27 | 66 |
9 | 67 | Vladimír Rajnoch - Helena Svobodová | D | Škoda Rapid | 1 | 8 | 8 | 30 | 4 | 51 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 19 | 70 |
10 | 58 | Michael Rejmon - Lucie Rejmonová | D | Ford Fiesta | 7 | 10 | 0 | 5 | 10 | 32 | 6 | 5 | 8 | 8 | 12 | 39 | 71 |
11 | 70 | Tomáš Matík - Barbora Lindová | D | Wartburg 353 | 4 | 22 | 2 | 5 | 1 | 34 | 10 | 8 | 5 | 6 | 11 | 40 | 74 |
12 | 57 | Karel Vodochodský - Eva Rejmonová | D | Opel Corsa A 1.2 S | 2 | 1 | 6 | 29 | 4 | 42 | 8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 33 | 75 |
13 | 50 | Jiří Michálek - Tomáš Červený | D | Škoda Favorit 135L | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 25 | 14 | 0 | 14 | 14 | 11 | 53 | 78 |
14 | 60 | Petr Trhlík - Petr Krumpholz | D | ŠKODA 110 RS | 18 | 7 | 9 | 0 | 9 | 43 | 11 | 20 | 1 | 3 | 7 | 42 | 85 |
15 | 52 | Pavel Řanda - Aleš Král | D | Porsche 911 SC | 12 | 8 | 4 | 25 | 4 | 53 | 8 | 5 | 10 | 5 | 14 | 42 | 95 |
16 | 69 | Tomáš Volf - Josef Zakouřil | D | Peugeot 309 GTI 16 | 7 | 30 | 27 | 4 | 13 | 81 | 8 | 3 | 2 | 4 | 10 | 27 | 108 |
17 | 66 | Karel Šlajer - Jaroslava Šlajerová | D | ŠKODA 110 R | 12 | 1 | 12 | 85 | 9 | 119 | 6 | 5 | 2 | 19 | 7 | 39 | 158 |
18 | 61 | Ladislav Kopelent - | D | Škoda Rapid 136 | 13 | 2 | 8 | 20 | 0 | 43 | 6 | 96 | 1 | 6 | 16 | 125 | 168 |
19 | 12 | Lubomír Šiler - Pavel Vydra | D | Škoda Favorit 136L | 27 | 25 | 20 | 31 | 25 | 128 | 21 | 8 | 4 | 14 | 10 | 57 | 185 |
20 | 73 | Mojmír Nový - Anastázie Breidlová | D | Porsche 924 S | 13 | 2 | 19 | 300 | 0 | 334 | 5 | 2 | 10 | 6 | 2 | 25 | 359 |
21 | 56 | Jaroslav Moulis - František Zápal | D | Škoda 120 L | 13 | 10 | 16 | 300 | 18 | 357 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 36 | 393 |
22 | 53 | Stanislav Urbánek - Stanislav Urbánek ml. | D | BMW 318 | 6 | 300 | 17 | 33 | 7 | 363 | 2 | 7 | 20 | 5 | 19 | 53 | 416 |
23 | 54 | Václav Mráz - Hana Zemanová | D | ŠKODA FAVORIT | 3 | 7 | 257 | 300 | 12 | 579 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 23 | 602 |
24 | 51 | Josef Patejdl - Václav Karnolt | D | Škoda 130 RS | 43 | 6 | 12 | 64 | 16 | 141 | 32 | 300 | 300 | 10 | 1 | 643 | 784 |
25 | 55 | Milan Liška - Pavel Kestler | D | Fiat 131 Racing | 4 | 29 | 30 | 300 | 22 | 385 | 13 | 7 | 128 | 300 | 8 | 456 | 841 |
Kategorie E (rok výroby po roce 1990)
Výsledky třída E
Výsledky vozů kategorie E v rámci rallye pravidelnosti Rallye Úslava Blovice 2021.Pořadí abs | Start. Číslo | Posádka | Třída | Vozidlo | ZP 1 | ZP2 | ZP 3 | ZP 4 | ZP 5 | Součet DOPO | ZP6 | ZP7 | ZP8 | ZP9 | ZP10 | Součet ODPO | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Václav Horn ml. - Jakub Tulis | E | Mazda MX-5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 22 |
2 | 77 | Václav Bošek - Miroslav Lahoda | E | Škoda Felicia | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 28 | 1 | 5 | 5 | 6 | 10 | 27 | 55 |
3 | 83 | David Prošek - Šárka Prošková | E | Ford Fiesta ST 180 | 4 | 4 | 12 | 2 | 1 | 23 | 8 | 5 | 9 | 10 | 4 | 36 | 59 |
4 | 75 | Václav Horn st. - Horn Karel | E | Škoda Felicia Combi | 17 | 4 | 5 | 9 | 14 | 49 | 6 | 1 | 3 | 1 | 12 | 23 | 72 |
5 | 79 | Lukáš Hozman - Lukáš Zmeškal | E | Škoda Felicia | 6 | 2 | 4 | 1 | 10 | 23 | 33 | 1 | 4 | 7 | 4 | 49 | 72 |
6 | 88 | Jan Kalčík - Karel Špaček | E | Seat Leon Cupra | 9 | 4 | 2 | 8 | 7 | 30 | 11 | 17 | 11 | 3 | 6 | 48 | 78 |
7 | 80 | Jaroslav Blecha - Martin Šanta | E | Mitsubishi Lancer | 6 | 22 | 23 | 5 | 1 | 57 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 25 | 82 |
8 | 87 | Jan Vodička - Martin Prodan | E | ŠKODA Felicia 1,6 | 15 | 15 | 28 | 3 | 6 | 67 | 12 | 4 | 4 | 5 | 7 | 32 | 99 |
9 | 84 | Radek Tlustý - Zuzana Bulková | E | Land Rover Discovery | 7 | 14 | 3 | 7 | 16 | 47 | 11 | 19 | 8 | 11 | 8 | 57 | 104 |
10 | 78 | Zdeněk Matas - Dana Vyletová | E | Škoda Favorit | 21 | 24 | 12 | 8 | 13 | 78 | 10 | 9 | 11 | 14 | 10 | 54 | 132 |
11 | 81 | Martin - Šaněk - Vít Šaněk | E | Škoda Fabia | 4 | 6 | 21 | 2 | 15 | 48 | 3 | 7 | 14 | 79 | 11 | 114 | 162 |
12 | 91 | Roman Holub - Roman Soldán | E | MIATA B | 61 | 4 | 12 | 2 | 7 | 86 | 74 | 6 | 25 | 12 | 14 | 131 | 217 |
13 | 92 | Václav Kopáček st. - Jana Soukupová | E | VW Polo | 11 | 226 | 9 | 10 | 6 | 262 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 49 | 311 |
14 | 85 | Luděk Levý - Kristýna Gruberová | E | Ford Escort RS 2000 | 16 | 0 | 300 | 0 | 4 | 320 | 7 | 1 | 7 | 5 | 8 | 28 | 348 |
15 | 89 | Petr Balcar - Jaroslava Balcarová | E | Škoda Fabia | 10 | 12 | 35 | 18 | 9 | 84 | 8 | 300 | 6 | 2 | 2 | 318 | 402 |
16 | 82 | Martin Zach - Lenka Zachová | E | Opel Corsa | 6 | 49 | 21 | 300 | 7 | 383 | 10 | 10 | 2 | 1 | 14 | 37 | 420 |
17 | 59 | Jan Duffek - Karolína Petráňová | E | ŠKODA Felicia 1,3 | 81 | 11 | 17 | 300 | 16 | 425 | 1 | 5 | 4 | 6 | 13 | 29 | 454 |
18 | 76 | Luděk Dolejš - Jaroslav Bednář | E | Škoda Favorit 135 GLx | 86 | 10 | 6 | 300 | 15 | 417 | 8 | 53 | 228 | 6 | 8 | 303 | 720 |
19 | 86 | Lubomír Kaminiecki - Helga Kaminiecká | E | Škoda Octávie | 45 | 300 | 300 | 300 | 113 | 1058 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1450 | 2508 |
Poznámka: v případě rovnosti bodů rozhoduje lepší ZP1, případně další ZP až do rozhodnutí.
Děkujeme a těšíme se na příště 🙂
Tým Autoklubu Úslava Blovice